- 1. 対象データ
- 2. エグゼクティブサマリー
- 3. 技術テーマ別ポートフォリオ(特許有効ベース)
- 4. 出願年を横軸とするクロス集計
- 5. FIから見た技術重心
- 6. 近年のテーマ変化
- 7. 共同出願・オープンイノベーション
- 8. Web情報を踏まえたインサイト
- 9. 示唆
- 10. 参照Web情報
1. 対象データ
- 元データ:J-PlatPatより
- レコード数:2,621件
- 出願日レンジ:2015-01-07 から 2025-12-09
- 実質分析期間:2015-2024年(2,613件)。2025年は8件のみで、公開ラグの影響が大きいためトレンド判断からは慎重に扱う。
- ステージ:特許有効 1,527件、有効率 58.3%。
- 共同出願:単独出願 2,270件、共同出願 351件。

2. エグゼクティブサマリー
竹中工務店の国内特実ポートフォリオは、建築構造・構法を中核にしながら、耐震・免制振、基礎地盤、施工生産、環境設備、DXを厚く持つ「総合建設技術の実装型」ポートフォリオである。有効特許ベースの最多テーマは「建築構法・外装・その他」660件で、FI上もE04B、E04H、E02D、E04Gが上位を占める。
2018-2020年に出願件数が高く、2020年の326件を山に、その後はやや低下している。ただしDX・AI・センシングは2020年に56件でピークを作った後も、2024年に30件と一定水準を維持しており、建設デジタルプラットフォームやAI活用の事業方針と整合する。素材・コンクリート・仕上げは2024年に18件、防火・防災・水安全は2024年に9件で、足元では安全・材料・実装ディテールへの寄り戻しも見える。
3. 技術テーマ別ポートフォリオ(特許有効ベース)
このセクションの「ポートフォリオ」は、ステージが「特許 有効」のものだけを集計した現在有効な権利群を指す。全件ベースのテーマ件数は、出願活動量・過去の技術探索を含む参考指標として outputs/tables/技術テーマ別件数_全件.csv に分けた。技術テーマは「発明の名称 + FI全文」を対象にした優先順位付きの単一テーマ分類であり、複数テーマタグではない。

| 技術テーマ | 有効件数 |
|---|---|
| 建築構法・外装・その他 | 660 |
| DX・AI・センシング | 154 |
| 耐震・免制振・BCP | 134 |
| 施工・生産技術 | 149 |
| 基礎・地盤・地下 | 122 |
| 環境・設備・エネルギー | 163 |
| 材料・コンクリート・仕上げ | 67 |
| 木造・木質化 | 45 |
| 防火・防災・水安全 | 10 |
| 維持管理・改修 | 13 |
| 用途特化・都市/ヘルスケア | 10 |
3.1 全件ベースとの比較
| 技術テーマ | 有効件数 | 総件数 | 有効率 |
|---|---|---|---|
| 建築構法・外装・その他 | 660 | 1090 | 60.6 |
| DX・AI・センシング | 154 | 270 | 57.0 |
| 耐震・免制振・BCP | 134 | 251 | 53.4 |
| 施工・生産技術 | 149 | 247 | 60.3 |
| 基礎・地盤・地下 | 122 | 227 | 53.7 |
| 環境・設備・エネルギー | 163 | 265 | 61.5 |
| 材料・コンクリート・仕上げ | 67 | 126 | 53.2 |
| 木造・木質化 | 45 | 77 | 58.4 |
| 防火・防災・水安全 | 10 | 31 | 32.3 |
| 維持管理・改修 | 13 | 18 | 72.2 |
| 用途特化・都市/ヘルスケア | 10 | 19 | 52.6 |
3.2 分類ロジック改訂の影響
DX・AI・センシングの汎用語マッチを抑制し、木造・木質化の「木」単独マッチを削除した。改訂によりテーマが変わった文献は165件で、そのうち改訂前にDX・AI・センシングだったものは127件、改訂前に木造・木質化だったものは2件である。
| 技術テーマ | 改訂前_全件数 | 全件数 | 増減 |
|---|---|---|---|
| DX・AI・センシング | 396 | 270 | -126 |
| 基礎・地盤・地下 | 227 | 227 | 0 |
| 建築構法・外装・その他 | 1051 | 1090 | 39 |
| 施工・生産技術 | 247 | 247 | 0 |
| 木造・木質化 | 79 | 77 | -2 |
| 材料・コンクリート・仕上げ | 118 | 126 | 8 |
| 環境・設備・エネルギー | 188 | 265 | 77 |
| 用途特化・都市/ヘルスケア | 16 | 19 | 3 |
| 維持管理・改修 | 17 | 18 | 1 |
| 耐震・免制振・BCP | 251 | 251 | 0 |
| 防火・防災・水安全 | 31 | 31 | 0 |
4. 出願年を横軸とするクロス集計
4章から7章は、開発活動・出願活動を把握するため全件ベースで集計している。3章の有効特許ベースのポートフォリオとは目的が異なる。
4.1 技術テーマ × 出願年

| 技術テーマ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築構法・外装・その他 | 69 | 97 | 130 | 153 | 132 | 137 | 123 | 109 | 92 | 44 | 4 |
| DX・AI・センシング | 1 | 3 | 13 | 24 | 30 | 56 | 47 | 35 | 29 | 30 | 2 |
| 耐震・免制振・BCP | 31 | 24 | 33 | 36 | 15 | 28 | 23 | 25 | 18 | 17 | 1 |
| 施工・生産技術 | 14 | 16 | 23 | 38 | 27 | 30 | 28 | 20 | 37 | 13 | 1 |
| 基礎・地盤・地下 | 25 | 29 | 25 | 22 | 29 | 17 | 14 | 23 | 23 | 20 | 0 |
| 環境・設備・エネルギー | 25 | 28 | 20 | 31 | 35 | 32 | 26 | 21 | 30 | 17 | 0 |
| 材料・コンクリート・仕上げ | 7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 9 | 21 | 14 | 13 | 18 | 0 |
| 木造・木質化 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 0 |
| 防火・防災・水安全 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 維持管理・改修 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 用途特化・都市/ヘルスケア | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4.2 FIメジャークラス × 出願年

| FIメジャークラス | 技術ラベル | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E04B | 建築構造一般 | 66 | 79 | 99 | 122 | 109 | 99 | 104 | 77 | 97 | 54 | 1 | 907 |
| E04H | 特殊建築物・耐震 | 48 | 30 | 53 | 59 | 43 | 50 | 48 | 36 | 34 | 21 | 2 | 424 |
| E02D | 基礎・地盤 | 37 | 41 | 23 | 41 | 42 | 26 | 28 | 39 | 35 | 23 | 1 | 336 |
| E04G | 施工・仮設 | 19 | 30 | 43 | 52 | 30 | 44 | 38 | 29 | 23 | 14 | 1 | 323 |
| F24F | 空調・換気 | 20 | 25 | 17 | 28 | 32 | 22 | 17 | 17 | 20 | 9 | 0 | 207 |
| F16F | 制振・緩衝 | 19 | 10 | 24 | 27 | 21 | 30 | 22 | 24 | 16 | 7 | 1 | 201 |
| G06Q | 業務システム | 0 | 4 | 9 | 16 | 12 | 31 | 27 | 20 | 19 | 20 | 1 | 159 |
| E04C | 建築部材 | 10 | 6 | 20 | 15 | 20 | 14 | 13 | 10 | 16 | 9 | 0 | 133 |
| G06F | 情報処理 | 0 | 2 | 11 | 13 | 18 | 19 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 96 |
| E04F | 仕上げ・内外装 | 5 | 2 | 9 | 12 | 13 | 8 | 9 | 18 | 6 | 5 | 0 | 87 |
| C04B | セメント・コンクリート | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | 0 | 60 |
| G06T | 画像処理 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 51 |
4.3 キーワード × 出願年

| キーワード | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工 | 19 | 12 | 16 | 19 | 10 | 13 | 15 | 12 | 37 | 14 | 0 | 167 |
| 空調 | 12 | 12 | 10 | 17 | 18 | 13 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 103 |
| コンクリート | 6 | 3 | 7 | 11 | 16 | 14 | 13 | 7 | 14 | 8 | 0 | 99 |
| 免震 | 11 | 13 | 16 | 14 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 91 |
| 制振 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 13 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 75 |
| 基礎 | 8 | 10 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 75 |
| 木質 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 60 |
| 耐火 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 52 |
| 杭 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 51 |
| 地盤 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 47 |
| 耐震 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 44 |
| 情報処理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 34 |
4.4 共同出願カテゴリ × 出願年
| 共同出願カテゴリ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独出願 | 152 | 191 | 231 | 274 | 255 | 286 | 268 | 230 | 227 | 149 | 7 |
| 竹中グループ | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 素材・化学 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| 建設・設計・土木 | 6 | 3 | 5 | 17 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 電機・IT・制御 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 大学・研究機関 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| その他企業 | 13 | 10 | 20 | 28 | 16 | 26 | 11 | 10 | 14 | 8 | 1 |
4.5 共同出願人上位20 × 出願年
| 共同出願先 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社竹中土木 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 竹本油脂株式会社 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 |
| 日本製鉄株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 朝日機材株式会社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 鹿島建設株式会社 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 株式会社東海理化電機製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ケミカルグラウト株式会社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 三谷セキサン株式会社 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| HEROZ株式会社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| センクシア株式会社 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| カシュー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 株式会社レンタルのニッケン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 株式会社カナモト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 協立エアテック株式会社 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 株式会社デンソー | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 長瀬産業株式会社 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ナガセケミカル株式会社 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 株式会社アクティオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 国立大学法人岩手大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| カヤバ システム マシナリー株式会社 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

5. FIから見た技術重心
| FIメジャークラス | 件数 | 技術ラベル |
|---|---|---|
| E04B | 907 | 建築構造一般 |
| E04H | 424 | 特殊建築物・耐震 |
| E02D | 336 | 基礎・地盤 |
| E04G | 323 | 施工・仮設 |
| F24F | 207 | 空調・換気 |
| F16F | 201 | 制振・緩衝 |
| G06Q | 159 | 業務システム |
| E04C | 133 | 建築部材 |
| G06F | 96 | 情報処理 |
| E04F | 87 | 仕上げ・内外装 |
E04B(建築構造一般)が907件で突出し、E04H(特殊建築物・耐震)、E02D(基礎・地盤)、E04G(施工・仮設)が続く。F24F(空調・換気)とF16F(制振・緩衝)が200件規模で並ぶ点は、建物の価値を「躯体性能」と「環境・快適性」の両面で権利化していることを示す。G06Q、G06F、G06Tも上位に入り、業務管理・情報処理・画像処理が建設プロセスに入り込んでいる。
FI件数は、1文献に付与された複数FIを展開した技術分類軸である。一方、3章の技術テーマは1文献1テーマの要約軸であるため、両者の件数は直接比較しない。
6. 近年のテーマ変化
2021-2022年合計と2023-2024年合計を比較し、変化は件数差ではなく変化率を主指標にした。母数が小さいテーマは率が大きく出やすいため、増減件数も併記して読む。
| 技術テーマ | 2021-2022 | 2023-2024 | 増減件数 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 防火・防災・水安全 | 6 | 14 | 8 | +133.3% |
| 木造・木質化 | 12 | 18 | 6 | +50.0% |
| 基礎・地盤・地下 | 37 | 43 | 6 | +16.2% |
| 施工・生産技術 | 48 | 50 | 2 | +4.2% |
| 環境・設備・エネルギー | 47 | 47 | 0 | +0.0% |
| 用途特化・都市/ヘルスケア | 2 | 2 | 0 | +0.0% |
| 材料・コンクリート・仕上げ | 35 | 31 | -4 | -11.4% |
| 耐震・免制振・BCP | 48 | 35 | -13 | -27.1% |
変化率では、防火・防災・水安全、木造・木質化、基礎・地盤・地下が上位に出る。特に防火・防災・水安全は母数6件から14件への増加で率が大きく見えるため、絶対件数ではまだ小さい点に注意が必要である。一方、DX・AI・センシングは2021-2022年の82件から2023-2024年の59件へ減少したが、2024年単年では30件あり、テーマとしては継続している。
7. 共同出願・オープンイノベーション
| 共同出願先 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社竹中土木 | 45 |
| 竹本油脂株式会社 | 16 |
| 日本製鉄株式会社 | 9 |
| 朝日機材株式会社 | 8 |
| 鹿島建設株式会社 | 8 |
| 株式会社東海理化電機製作所 | 7 |
| ケミカルグラウト株式会社 | 7 |
| 三谷セキサン株式会社 | 6 |
| HEROZ株式会社 | 6 |
| センクシア株式会社 | 6 |
| カシュー株式会社 | 6 |
| 株式会社レンタルのニッケン | 6 |
共同出願先は竹中土木が45件で最多。次いで竹本油脂、日本製鉄、鹿島建設、朝日機材、東海理化電機製作所、HEROZなどが並ぶ。素材・化学、建設・土木、電機・ITの相手先が混在しており、ポートフォリオの外部連携は、材料、地盤、制御、DXを必要に応じて補完する実装型の連携と読める。
8. Web情報を踏まえたインサイト
竹中工務店は2025年12月にAutodeskと建設DXの包括連携を発表し、計画・設計・施工・運用の全工程でAI技術を使い、意思決定と品質・生産性を高める方向を示している。これは本データでDX・AI・センシングが2018年以降厚く、2024年にも一定件数を維持していることと整合する。
木造・木質化は件数では79件と中位だが、2025年の透明耐震壁、2026年のCLT制振壁「KiPLUS WALL DAMPER」など、耐震・制振と木質空間価値を接続する発表が続いている。特許上は「木造・木質化」単独テーマよりも、E04B/F16F系の構造・制振権利と組み合わさる領域が重要になりやすい。
脱炭素では、同社サイトが建物ライフサイクル、低炭素材料、ZEB、エネルギーマネジメント、木造建築を重点に掲げている。特許データ上の環境・設備・エネルギーは188件、F24Fは207件で、ZEBそのものの語は少ない一方、空調・熱・換気・電力制御など実装部品が権利化されている。2025年のZEB設計ビジネス表彰は、ツール標準化と設計実務の型化が評価された文脈であり、今後はDX系権利と環境設計ノウハウの接続が注目点となる。
9. 示唆
- 竹中工務店の強みは、構造・基礎・施工・設備を個別技術としてではなく、建物実装の組み合わせで押さえる点にある。
- DX領域は単なるソフトウェア出願ではなく、予約管理、工程案、評価支援、画像・センサ、施工・運用データの現場接続として見た方がよい。
- 木造・木質化は件数だけでは過小評価される。耐震・制振、接合、壁、外装、材料と横断して抽出すると、より戦略テーマとして見えやすい。
- 脱炭素/ZEBは文言ベースでは少ないが、F24F、エネルギー、材料、木質化、DX設計支援を束ねることで事業戦略との接点が見える。
- 共同出願は素材・化学、土木、IT、電機制御に広がっており、自前の建築実装力に外部の部材・材料・データ技術を接続する形が中心である。
10. 参照Web情報
- Autodeskと建設DXに関する包括連携覚書を締結:建設デジタルプラットフォーム、AIユースケース、計画・設計・施工・運用データ活用の方向性。
- 新築木造建築物に適用可能な耐震性能向上技術「透明耐震壁」を開発:木造建築物で透明性・開放感と耐震要素を両立する技術。
- CLTを活用した制振壁技術「KiPLUS WALL DAMPER」を開発:CLT制振壁を中高層木造・木質建築の技術体系に追加。
- 脱炭素:建物ライフサイクル、低炭素材料、ZEB、エネルギーマネジメント、木造建築を重点に掲げる。
- ZEB設計ビジネスの展開が環境大臣賞を受賞:ZEB設計の標準化・ツール化が評価された文脈。






