- 1. 調査概要と対象データ
- 2. エグゼクティブサマリー
- 3. 戦略ドメイン別ポートフォリオ分布
- 4. 戦略ドメイン別出願推移
- 5. 技術ライフサイクル推移
- 6. FIによる技術重心分析
- 7. キーワードからみた実装・応用テーマ
- 8. 共同出願の構造
- 9. 外部環境・経営戦略との連動
1. 調査概要と対象データ
- 対象企業: 東レ
- 総文献数: 3,242件
- 出願日範囲: 2020-01-06 から 2026-01-14
- 有効特許数: 1,186件 (ステージ「特許 有効」の件数)
- 共同出願数: 171件 (5.3% の割合)

2. エグゼクティブサマリー
東レの特許ポートフォリオにおいては、「繊維・織物・不織布」が有効特許199件で最大を占め、同社の基盤あるいは強み技術であることが示唆される。 この分類はFIおよび名称からの機械的アプローチに基づくた。
3. 戦略ドメイン別ポートフォリオ分布
| 戦略ドメイン | 全件数 | 有効件数 | 有効率 |
|---|---|---|---|
| 繊維・織物・不織布 | 528 | 199 | 37.7 |
| 電子情報・ディスプレイ・半導体材料 | 548 | 182 | 33.2 |
| 高機能フィルム・シート | 468 | 134 | 28.6 |
| 炭素繊維複合材料 | 289 | 131 | 45.3 |
| エネルギー材料・電池部材 | 292 | 127 | 43.5 |
| 水処理膜・分離・環境技術 | 324 | 124 | 38.3 |
| 高機能樹脂・ポリマー材料 | 333 | 112 | 33.6 |
| その他・測定・製造装置 | 312 | 100 | 32.1 |
| ライフサイエンス・バイオ・ヘルスケア | 148 | 77 | 52.0 |
4. 戦略ドメイン別出願推移

| 戦略ドメイン | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素繊維複合材料 | 95 | 62 | 45 | 51 | 32 | 4 | 0 |
| 繊維・織物・不織布 | 134 | 120 | 101 | 81 | 75 | 17 | 0 |
| 高機能フィルム・シート | 114 | 96 | 97 | 84 | 63 | 14 | 0 |
| 高機能樹脂・ポリマー材料 | 94 | 67 | 67 | 52 | 38 | 13 | 2 |
| 電子情報・ディスプレイ・半導体材料 | 128 | 124 | 117 | 91 | 61 | 27 | 0 |
| エネルギー材料・電池部材 | 101 | 59 | 40 | 41 | 36 | 15 | 0 |
| 水処理膜・分離・環境技術 | 85 | 52 | 62 | 48 | 55 | 22 | 0 |
| ライフサイエンス・バイオ・ヘルスケア | 39 | 38 | 23 | 14 | 19 | 14 | 1 |
| その他・測定・製造装置 | 66 | 76 | 67 | 49 | 35 | 19 | 0 |
5. 技術ライフサイクル推移
| ライフサイクル | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発・分析 | 27 | 31 | 32 | 25 | 24 | 17 | 1 |
| 合成・重合 | 36 | 35 | 39 | 23 | 21 | 8 | 0 |
| 成形・加工・製膜 | 205 | 146 | 133 | 109 | 86 | 22 | 1 |
| 製品・用途・複合化 | 296 | 222 | 204 | 179 | 138 | 47 | 0 |
| その他 | 292 | 260 | 211 | 175 | 145 | 51 | 1 |
6. FIによる技術重心分析

| FIメジャー | 件数 | 技術ラベル |
|---|---|---|
| C08J | 662 | 高分子加工 |
| B32B | 613 | 積層体 |
| C08L | 521 | 高分子組成物 |
| C08G | 410 | 高分子化合物(縮合等) |
| B29C | 339 | プラスチック成形・接合 |
| C08K | 338 | 高分子添加剤 |
| B01D | 316 | 分離(膜・フィルタ) |
| D01F | 267 | 化学繊維・紡糸 |
| H01M | 245 | 二次電池・燃料電池 |
| H01L | 171 | 半導体デバイス |
| G02B | 171 | 光学素子 |
| H10K | 165 | 有機固体デバイス |
| D04H | 163 | 不織布 |
| G03F | 159 | リソグラフィ・レジスト |
| B29K | 131 | 成形用材料 |
FI × 出願年 (トップ15)
| FIメジャー | 技術ラベル | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08J | 高分子加工 | 194 | 123 | 129 | 97 | 84 | 33 | 2 | 662 |
| B32B | 積層体 | 179 | 126 | 118 | 88 | 79 | 23 | 0 | 613 |
| C08L | 高分子組成物 | 172 | 105 | 99 | 78 | 48 | 17 | 2 | 521 |
| C08G | 高分子化合物(縮合等) | 120 | 87 | 81 | 65 | 49 | 6 | 2 | 410 |
| B29C | プラスチック成形・接合 | 98 | 66 | 59 | 65 | 36 | 15 | 0 | 339 |
| C08K | 高分子添加剤 | 113 | 62 | 67 | 54 | 31 | 11 | 0 | 338 |
| B01D | 分離(膜・フィルタ) | 76 | 53 | 61 | 50 | 53 | 23 | 0 | 316 |
| D01F | 化学繊維・紡糸 | 77 | 59 | 55 | 38 | 31 | 7 | 0 | 267 |
| H01M | 二次電池・燃料電池 | 87 | 46 | 34 | 37 | 31 | 10 | 0 | 245 |
| H01L | 半導体デバイス | 49 | 49 | 41 | 15 | 12 | 5 | 0 | 171 |
| G02B | 光学素子 | 36 | 42 | 32 | 29 | 20 | 12 | 0 | 171 |
| H10K | 有機固体デバイス | 38 | 44 | 34 | 26 | 17 | 6 | 0 | 165 |
| D04H | 不織布 | 38 | 28 | 37 | 34 | 22 | 4 | 0 | 163 |
| G03F | リソグラフィ・レジスト | 37 | 40 | 32 | 33 | 13 | 4 | 0 | 159 |
| B29K | 成形用材料 | 62 | 29 | 11 | 17 | 6 | 6 | 0 | 131 |
近年増減トレンド (2021年〜2024年)
| FIメジャー | 技術ラベル | 前半 | 後半 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| D04H | 不織布 | 65 | 56 | -9 |
| B01D | 分離(膜・フィルタ) | 114 | 103 | -11 |
| H01M | 二次電池・燃料電池 | 80 | 68 | -12 |
| B29K | 成形用材料 | 40 | 23 | -17 |
| B29C | プラスチック成形・接合 | 125 | 101 | -24 |
| G02B | 光学素子 | 74 | 49 | -25 |
| G03F | リソグラフィ・レジスト | 72 | 46 | -26 |
| H10K | 有機固体デバイス | 78 | 43 | -35 |
| C08K | 高分子添加剤 | 129 | 85 | -44 |
| D01F | 化学繊維・紡糸 | 114 | 69 | -45 |
| C08G | 高分子化合物(縮合等) | 168 | 114 | -54 |
| H01L | 半導体デバイス | 90 | 27 | -63 |
| C08J | 高分子加工 | 252 | 181 | -71 |
| B32B | 積層体 | 244 | 167 | -77 |
| C08L | 高分子組成物 | 204 | 126 | -78 |
7. キーワードからみた実装・応用テーマ

| キーワード | 合計 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルム | 553 | 133 | 105 | 107 | 111 | 70 | 27 | 0 |
| ポリエステル | 332 | 88 | 59 | 66 | 61 | 49 | 9 | 0 |
| 不織布 | 119 | 24 | 19 | 31 | 22 | 20 | 3 | 0 |
| 複合材料 | 101 | 31 | 22 | 15 | 15 | 17 | 1 | 0 |
| プリプレグ | 94 | 36 | 15 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 感光性 | 92 | 19 | 20 | 19 | 23 | 9 | 2 | 0 |
| 電極 | 76 | 26 | 11 | 14 | 13 | 10 | 2 | 0 |
| 炭素繊維 | 70 | 17 | 15 | 16 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 半導体 | 63 | 14 | 9 | 14 | 15 | 6 | 5 | 0 |
| セパレータ | 57 | 33 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| エポキシ | 52 | 17 | 10 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| ポリアミド | 44 | 12 | 6 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 |
8. 共同出願の構造
主要共同出願先
| 共同出願先 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人国立がん研究センター | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 44 |
| ダウ シリコーンズ コーポレーション | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 出光興産株式会社 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 株式会社オンダ製作所 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 三井化学株式会社 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| タイム技研株式会社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 国立大学法人東海国立大学機構 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| コスモ株式会社 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| トヨタ自動車株式会社 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TMTマシナリー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 理想科学工業株式会社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 青木あすなろ建設株式会社 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ミツカワ株式会社 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 一般財団法人バイオダイナミックス研究所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
共同出願先カテゴリ分類別推移
| 共同カテゴリ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 12 | 17 | 20 | 11 | 16 | 3 | 0 |
| 単独 | 833 | 661 | 583 | 484 | 381 | 127 | 2 |
| 大学・研究機関 | 9 | 12 | 15 | 10 | 15 | 13 | 1 |
| 建設・土木・建材 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 素材・化学 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 電機・IT・制御 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. 外部環境・経営戦略との連動
東レが掲げる経営戦略およびR&D方針(「サステナビリティ・イノベーション(SI)」および「デジタル・イノベーション(DI)」へのリソース集中)と、今回の特許分析結果の間には極めて強い相関関係が見出される。
サステナビリティ・イノベーション(SI)との連動
- 水処理膜・分離・環境技術(全324件 / 有効124件): 地球規模での水不足や環境規制に対応する同社の主力事業「環境・エンジニアリング」を支えるリバースオスモシス(RO)膜や限界濾過膜などの分離技術が活発に出願されており、同社のサステナビリティビジョンと特許出願が密接に一致している。
- エネルギー材料・電池部材(全292件 / 有効127件): 電気自動車(EV)向けのリチウムイオン二次電池用セパレータフィルム(BSF)や、燃料電池用ガス拡散電極・触媒層(H01M等)への継続的な研究開発投資が、高い有効率(43.5%)として特許重心に現れている。
コア技術「炭素繊維複合材料」の強み持続(全289件 / 有効131件)
- 有効率45.3%と極めて高く、従来の航空宇宙用途(ボーイング社等向け)だけでなく、近年注力している風力発電用ブレード(回転翼)や高圧水素タンク向け複合材料(CFRP)などの「新エネルギー分野」への技術的移行と多角化が、特許出願内容(B29C70等)からも読み取れる。
電子材料・デジタル・イノベーション(DI)
- 電子情報・ディスプレイ・半導体材料(全548件 / 有効182件): 「機能化成品」セグメントの成長エンジンであるOLED(有機EL)ディスプレイ材料や半導体パッケージ用感光性材料、リソグラフィ(G03F等)分野で厚いポートフォリオが形成されている。
- 出光興産(10件)などとの共同出願は、有機EL材料のオープンイノベーション提携と合致している。
ライフサイエンス領域での選択と集中(全148件 / 有効77件)
- 有効率52.0%とドメイン中最大であり、休眠化を抑えた密度の高い特許管理が行われている。
- 特に国立がん研究センター(44件)との圧倒的な共同出願数は、マイクロRNAなどを用いた次世代のがん早期診断チップやバイオマーカー(G01N33/543等)分野での産学官連携による実用化開発の活発さを示しており、ヘルスケア事業のイノベーションの方向性と完全連動している。


